Produktabmessungen | 78,8T x 90,8B x 177,7H cm |
Marke | Samsung |
Kapazität | 630 Liter |
Konfiguration | French Door |
Energy Star | 3 Stern |
Farbe | Black |
Besonderes Merkmal | Tragbar |
Installationstyp | Freistehend |
Anzahl der Türen | 3 |
Abtausystem | Automatisch |
Top Brand
Samsung
92% positive Bewertungen von 50K+ Kunden
Aktuelle Bestellungen von 100K+ von dieser Marke
Dieser Artikel ![]() Samsung RF2GR62E3B1/EG French Door Kühlschrank, 177,7 cm, 630 ℓ, French Door Design, Cool Select+ Schublade, Twin Cooling, No Frost+, Black Steel | Empfehlungen | |||||
Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt spCSRF_Treatment In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt spCSRF_Treatment In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt spCSRF_Treatment In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt spCSRF_Treatment In den Einkaufswagen | Versuch es noch einmal! Zum Einkaufswagen hinzugefügt spCSRF_Treatment In den Einkaufswagen | ||
Preis | Momentan nicht verfügbar. | 1.499,99€1.499,99€ | -22% 1.645,00€1.645,00€ UVP: 2.099,00 € | 874,60€874,60€ | -35% 1.719,00€1.719,00€ UVP: 2.629,00 € | -11% 870,45€870,45€ Statt: 979,99 € |
Lieferung | — | Erhalte es bis Mittwoch, 7. Mai | Lieferung 30 Apr. - 2 Mai | Lieferung 3 Mai - 7 | Erhalte es bis Mittwoch, 7. Mai | Lieferung Montag, 5. Mai |
Bewertung durch Kunden | — | |||||
Verkauft von | — | Amazon | Monbeck GmbH & Co. KG | eshop-wagner | EDV-Service Stadlauer | Amazon |
Kapazität | 630 liters | 530 liters | 649 liters | 506 liters | 591 liters | 458 liters |
Gefrierkapazität | 426 liters | 209 liters | 259 liters | 183 liters | 225 liters | 151 liters |
Anzahl der Türen | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anzahl der Regalböden | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | — |
Formfaktor | Französische Tür | Stand Alone | Französische Tür | Französische Tür | Side-by-Side | Gefrierschrank Boden |
Energieeffizienzklasse | 3 Stern | 4 Stern | 2 Stern | 4 Stern | 5 Stern | 4 Stern |
Installation | Freistehend | Freistehend | Freistehend | Freistehend | Freistehend | Freistehend |
Regalbodentyp | — | Verdrahtet | Glas | Glas | Glas | Glas [PO] |
Spezifikation erfüllt | — | Energy Star | — | [PARTIAL] | Energy Star, Energieeffizienklasse E | Energy Star |
Verarbeitungstyp | — | Matt | — | — | Edelstahl | Metallisch |
Modellname | — | GMQ844MC5E.AMCQEUR | — | FD490-160-WS-200E | Smart Conversion™ | B3FE742CMJW |
Entedecken Sie hinter den Flügeltüren ganz neue Möglichkeiten: Dank dem riesigen Format der faltbaren und höhenverstellbaren Ablagefächer können Sie große Schüsseln und Schalen mühelos verstauen. Im geräumigen Gefrierfach können selbst große Vorräte bequem gelagert und wieder entnommen werden.
Manchmal ist weniger mehr. Das minimalistische Design reicht von den eleganten Türen über den minimalistischen Wasserspender bis hin zu den neuen schlanken Griffen. Das zeitlose Design fügt sich in jede Küche harmonisch ein.
Genießen Sie frische Lebensmittel
Mit Twin Cooling Plus bleiben Ihre Lebensmittel feuchter und somit auch länger haltbar. Durch die Twin Cooling Plus-Technologie werden der Kühlschrank und das Gefrierfach unabhängig voneinander gekühlt und somit die Temperatur und Feuchtigkeit in beiden Fächern optimal kontrolliert. So bleiben Lebensmittel länger frisch und Gerüche werden daran gehindert sich zu vermischen.
Mit dem Eis- und Wasserspender haben Sie jederzeit Eiswürfel und gekühltes Wasser zur Hand, um damit erfrischende Getränke zu servieren.
No Frost+ leitet die entstehende Feuchtigkeit nach außen und verhindert damit Eisbildung in Gefrier- und Kühlbereich.
Das schlanke und raumsparende Design des Ice Max schafft Platz für mehr Lebensmittel und kann bis zu 2,4 kg Eis produzieren und auch 1,3 kg lagern.*
Ein leichter Zug am EZ-Open-Griff ermöglicht es die schwere Gefrierschublade kinderleicht zu öffnen.
* Basierend auf internen Tests im Vergleich zu konventionellen Samsung-Modellen. Samsung RF23R6201: Eisfach lagert bis zu 1,3 kg Eis am Tag und kann bis zu 2,4 kg Eis produzieren.
Hersteller | Samsung |
---|---|
Modellkennzeichen | RF2GR62E3B1/EG |
Produktabmessungen | 78,8 x 90,8 x 177,7 cm; 134 Kilogramm |
Modellnummer | RF2GR62E3B1/EG |
Fassungsvermögen | 630 Liter |
Jährlicher Energieverbrauch | 427 kWh pro Jahr |
Nutzinhalt Kühlfach | 204 Liter |
Nutzinhalt Gefrierfach | 426 Liter |
Installationstyp | Freistehend |
Artikelnummer | 8806094214246 |
Bauform | Französische Tür |
Besondere Funktionen | Tragbar |
Farbe | Black |
Volt | 240 |
Anzahl der Schubfächer | 3 |
Abtausystem | Automatisch |
Türanschlag | Links |
Anzahl von Ablagen | 5 |
Lieferumfang | Side-by-Side Kühlschrank |
Batterien notwendig | Nein |
Gewicht | 134 Kilogramm |
ASIN | B09TBHDSC3 |
---|---|
Amazon Bestseller-Rang | Nr. 86.591 in Elektro-Großgeräte (Siehe Top 100 in Elektro-Großgeräte) Nr. 1.257 in Kühl-Gefrier-Kombinationen |
Im Angebot von Amazon.de seit | 28. Februar 2022 |
Samsung RF2GR62E3B1/EG French Door Kühlschrank, 177,7 cm, 630 ℓ, French Door Design, Cool Select+ Schublade, Twin Cooling, No Frost+, Black Steel
Permalink:
Sie haben einen günstigeren Preis für dieses Produkt gefunden? Teilen Sie ihn uns mit! Obwohl wir unser Angebot nicht an jeden gemeldeten Preis anpassen können, sind uns Ihre Angaben eine große Hilfe bei der Verbesserung unserer Preisgestaltung.
Fields with an asterisk * are required
Kundenbewertungen, einschließlich Produkt-Sternebewertungen, helfen Kunden, mehr über das Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob es das richtige Produkt für sie ist.
Um die Gesamtbewertung der Sterne und die prozentuale Aufschlüsselung nach Sternen zu berechnen, verwenden wir keinen einfachen Durchschnitt. Stattdessen berücksichtigt unser System beispielsweise, wie aktuell eine Bewertung ist und ob der Prüfer den Artikel bei Amazon gekauft hat. Es wurden auch Bewertungen analysiert, um die Vertrauenswürdigkeit zu überprüfen.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Kundenbewertungen bei Amazon funktionieren. ![]() |